商品の色味は、撮影環境やお使いのデバイスの画面設定により、実物と異なって見える場合がございます。
あらかじめご了承ください。

VANITAS (PPP)

販売価格 ¥ 117,150 税込
サイズ 選択してください

Amazonアカウントで購入ができます

> 詳しくはこちら
  • 商品説明
  • サイズ
  • 返品・交換について
本格的な13オンス(13oz)のヘビーウェイトデニムを使用した、洗練されたスリムシルエットが際立つ、都会的なブラック×ブラックデニム。
深みのある黒に、ウォッシュ加工の上から更にグリッタープリントの加工を施すことで、動くたびに上品な光沢が走る「魅せるデニム」に仕上げました。
腰位置を高く見せるハイウエスト設計に脚のラインを拾いすぎず、すっきりと見せるスリムフィット。

高級感あふれるマットブラックのクロコダイルレザーパッチを、後ろポケット部分にあしらった仕様。
厳選されたクロコダイルレザーを使用し、使い込むほどに深みを増す風合いも魅力。
ブラックの艶やかな仕上がりが、カジュアルからモードスタイルまで幅広くマッチします。

SIZE GUIDE

サイズガイド

Pants

VANITASヴァニタス
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 61 80 29 75
23 62 82 29 75
24 66 84 29 75
25 68 88 29 75
26 70 90 30 75
27 73 93 30 75
28 74 96 30 75
29 78 100 30 75
ERMESエルメス
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 76 94 29 77
29 80 96 29 77
30 82 100 29 77
31 84 102 29 77
32 86 104 29 77
33 88 106 31 77
34 90 108 31 77
36 94 112 31 77
38 100 120 31 77
VANITASパクス
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 -- -- -- --
24 76 87.7 23.1 69
26 81.1 92.9 23.4 69.7
28 86.2 98.1 23.7 70.4
30 91.3 103.3 24 71.1
VERITASヴェリタス
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 -- -- -- --
24 76 87.7 23.1 69
26 81.1 92.9 23.4 69.7
28 86.2 98.1 23.7 70.4
30 91.3 103.3 24 71.1
VIRTUSヴィルトゥス
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 -- -- -- --
24 76 87.7 23.1 69
26 81.1 92.9 23.4 69.7
28 86.2 98.1 23.7 70.4
30 91.3 103.3 24 71.1
STRAIGHT SLITストレートスリット
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 70.9 82.6 22.8 68.3
24 76 87.7 23.1 69
26 81.1 92.9 23.4 69.7
28 86.2 98.1 23.7 70.4
30 91.3 103.3 24 71.1
SLIM TEPAREDスリムテーパード
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 70.9 82 22.8 70.3
24 76 87.2 23.1 71
26 81.1 92.4 23.3 71.7
28 86.2 97.6 23.6 72.4
30 91.3 102.8 23.9 73.1
WIDE FITワイドフィット
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 66.3 86.6 24.5 57.3
24 71.4 91.8 24.8 58
26 76.5 97 25.1 58.7
28 81.6 102.2 25.4 59.4
30 86.6 107.5 25.7 60.1
COLOR DENIMカラーデニム
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 71.12 84.47 24.9 61.3
24 76.2 89.4 25.2 62
26 81.28 94.39 25.3 62.7
28 88.11 99.37 25.6 63.4
30 91.44 104.36 25.9 64.1
HEIGHT WAIST FLAREハイウレストフレア
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 67 83.8 24.8 77
23 69.5 86.2 25.3 77
24 72 88.7 25.8 77
25 74.5 91.2 26.3 77
26 77 93.6 26.8 77
27 79.5 96.1 27.3 77
28 82 98.5 27.8 77
29 84.5 101 28.3 77
DIANAディアナ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 63 85.8 33.4 73.6
24 68 91.4 35 73.6
26 73 97 36.5 73.6
28 78 102.6 38.1 73.6
VESTAヴェスタ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 63 85.6 28 84
24 68 90.8 29.5 84
26 73 96 31 84
28 78 101.2 32.5 84
VESTA PLUS ヴェスタプラス
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 63 87.6 29 84
24 68 92.8 30.5 84
26 73 98 32 84
28 78 103.2 33.5 84
VENEREヴェネレ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 65 83.6 26 76.2
23 67.6 86.2 26.8 76.2
24 70 88.8 27.5 76.2
25 72.6 91.4 28.3 76.2
26 75 94 29 76.2
27 77.6 96.6 29.8 76.2
28 80 99.2 30.5 76.2
29 82.6 101.8 31.3 76.2
GIUNONEジュノーネ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 70 91.6 29.5 73.6
24 75 96.8 31 73.6
26 80 102 32.5 73.6
28 85 107.2 34 73.6
MINERVAミネルヴァ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 65 83.4 26 81.2
23 67.6 86 26.8 81.2
24 70 88.6 27.5 81.2
25 72.6 91.4 28.3 81.2
26 75 94 29 81.2
27 77.6 96.6 29.8 81.2
28 80 99.2 30.5 81.2
29 82.6 101.8 31.3 81.2
ATHENAアテナ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 70 87.6 26 76.2
23 72.6 90.2 26.8 76.2
24 75 92.8 27.5 76.2
25 77.6 95.4 28.3 76.2
26 80 98 29 76.2
27 82.6 100.6 29.8 76.2
28 85 103.2 30.5 76.2
29 87.6 105.8 31.3 76.2
GIOVEジョーヴェ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 76.6 93.6 29 80
30 81.6 99 30.6 80
31 84 101.6 31.4 80
32 86.6 104.4 32.2 80
33 89 107 33 80
34 91.6 109.8 33.8 80
35 94 112.4 34.6 80
36 96.6 115.2 35.4 80
38 101.6 120.6 37 80
GIOVEジョーヴェ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 76.6 93.6 29 80
29 79 96.2 29.8 80
30 81.6 99 30.6 80
31 84 101.6 31.4 80
32 86.6 104.4 32.2 80
33 89 107 33 80
34 91.6 109.8 33.8 80
36 96.6 115.2 35.4 80
38 101.6 120.6 37 80
MARTEマルテ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 78.6 97.6 30 77
30 83.6 103 31.6 77
31 86 105.6 32.4 77
32 88.6 108.4 33.2 77
33 91 111 34 77
34 93.6 113.8 34.8 77
35 96 116.4 35.6 77
36 98.6 119.2 36.4 77
BACCOバッコ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 76.6 97.6 30 77
30 81.6 103 31.6 77
31 84 105.6 32.4 77
32 86.6 108.4 33.2 77
33 89 111 34 77
34 91.6 113.8 34.8 77
35 94 116.4 35.6 77
36 96.6 119.2 36.4 77
38 101.6 124.6 38 77
BACCOバッコ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 76.6 97.6 26.5 78
29 79 100.2 26.8 78
30 81.6 103 27.1 78
31 84 105.6 27.4 78
32 86.6 108.4 27.7 78
33 89 111 28 78
34 91.6 113.8 28.3 78
36 96.6 119.2 28.9 78
38 101.6 124.6 29.5 78
APOLLO アポロ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 76.6 93.6 29 80
30 81.6 97 30.6 80
31 84 101.6 31.4 80
32 86.6 104.4 32.2 80
33 89 107 33 80
34 91.6 109.8 33.8 80
35 94 112.4 34.6 80
36 96.6 115.2 35.4 80
38 101.6 120.6 37 80
MERCURIO メルクリオ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 78.6 104.6 26.2 77
29 81 107.2 26.5 77
30 83.6 110 26.8 77
31 86 112.3 27.1 77
32 88.6 115.4 27.4 77
33 91 118 27.47 77
34 93.6 120.8 28 77
36 98.6 126.2 28.6 77
38 103.6 131.6 29.2 77
NIKE ニケ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 63 87.6 29 84
24 68 92.8 30.5 84
26 73 98 32 84
28 78 103.2 33.5 84
EBE エベ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 63 85.8 33.4 73.6
24 68 91.4 35 73.6
26 73 97 36.5 73.6
28 78 102.6 38.1 73.6
FATUA ファトゥア
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 61 91.2 25.8 71
23 63.6 94 26.1 71
24 66 96.6 26.4 71
25 68.6 99.4 26.7 71
26 71 102 27 71
27 73.6 104.8 27.3 71
28 76 107.4 27.6 71
29 78.6 110.2 27.9 71
FELICITAS フェリチタス
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
22 63 85.2 22.8 64
23 65.6 88 23.1 64
24 68 90.6 23.4 64
25 70.6 93.4 23.7 64
26 73 96 24 64
27 75.8 98.8 24.3 64
28 78 101.4 24.6 64
29 80.6 104.2 24.9 64
Work Pants NAMI ワークパンツナミ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
30 78 96 29 71
32 83 98 30 72.5
34 86 104 30 73.5
36 94 104 32.5 78
38 95 114 34 79.5
Tuck Pants YAMA タックパンツヤマ
SIZE ウエスト ヒップ 股上 股下
28 78 97.5 23.1 69.3
30 82.4 101 24.5 71.4
32 86.6 104.9 24.8 72.3
34 90 109.3 26.1 74.6
36 93.6 113.3 27.3 77.1
38 98 116.4 28.3 78.5

Jacket

COLLARLESS SILK JACKETカラーレスシルクジャケット
SIZE バスト 着丈 肩幅 袖丈
M 105 53 42.3 57.1
L 109 54.5 43.3 58.6
CEREREチェレーレ
SIZE バスト 着丈 肩幅 袖丈
XS 116 51.8 47.8 61
S 120 53 49 62
M 124 54.2 50.2 64
SATURNOサトゥルノ
SIZE バスト 着丈 肩幅 袖丈
S 117 65.7 46.7 63.5
M 121 67 48 64.5
L 125 68.3 49.3 65.5
NAMIナミ
SIZE 肩幅 バスト 着丈 袖丈
S 51 106 62.5 57.5
M 53 110 64.5 59.5
L 55 114 66.5 61.5
CUPIDクピッド
SIZE 肩幅 バスト 着丈 袖丈
S 53 90 63 65
M 55 92 65 65
L 57 94 64 66
AEQUITASエクィタス
SIZE 肩幅 バスト 着丈 袖丈
S -- 106 62.5 57.5
M 53 110 64.5 59.5
L 55 114 66.5 61.5
FORTUNAフォルトゥナ
SIZE バスト 着丈 肩幅 袖丈
XS 98 93.5 39.8 56
S 102 94.5 41 57
M 106 95.5 42.2 58
FLORAフローラ
SIZE バスト 着丈 袖丈
S 127 126 59.3
M 139 130 63
蚕糸-SANSHI-サンシ
SIZE 肩幅 バスト 着丈 袖丈
M 45 112 76 60
L 47 116 77 61
LL 49 120 78 62
繭百合-MAYURI-マユリ
SIZE 肩幅 バスト 着丈 袖丈
S 44 117 55 58.5
M 45 121 56 59.5
革  :クロコダイルレザー使用(マットブラック)
組成 :コットン100%
13ozデニム(JAPAN・岡山デニム) MADE IN ITALY

商品の品質につきましては、万全を期しておりますが、万一不良・破損などがございましたら、商品到着後14日以内にお知らせください。返品・交換につきましては、14日以内、未開封・未使用に限り可能です。

お問い合わせ お電話での問い合わせ SHOPの在庫状況を確認する
シェアする
FacebookXLINE